[定位胆] [定位杀] [定合跨] [杀合跨] [定胆号] [通杀号]
[定两码] [杀两码] [杀三码] [出三码] [分解式] [必出胆]
更新时间:2009-1-6 15:37:55 帮助:五分钟学会彩票基础知识;公式图表使用方法和技巧;彩票视频讲座、技巧、方法等
快速算号=>点此进行计算“必杀”号码 点此进行计算“可能出”号码
[定两码] [杀两码] [杀三码] [出三码] [分解式] [必出胆]
| 期号 | 号码 | 杀百(第一位) | 杀十(第二位) | 杀个(第三位) | 对错 | ||||||||||||
| 8336 | 298 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 错1 |
| 8337 | 017 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 全对 |
| 8338 | 999 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 错1 |
| 8339 | 452 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 全对 |
| 8340 | 568 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 错1 |
| 8341 | 351 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 错1 |
| 8342 | 001 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 错1 |
| 8343 | 614 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 错1 |
| 8344 | 070 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 错1 |
| 8345 | 923 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 错1 |
| 8346 | 559 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 错1 |
| 8347 | 790 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 错2 |
| 8348 | 413 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 错2 |
| 8349 | 083 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 全对 |
| 8350 | 559 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 错1 |
| 8351 | 163 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 错1 |
| 8352 | 575 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 错2 |
| 8353 | 375 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 全对 |
| 8354 | 474 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 全对 |
| 8355 | 487 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 错1 |
| 8356 | 715 | 0 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 错1 |
| 8357 | 283 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 9 | 全对 |
| 8358 | 694 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 错1 |
| 8359 | 210 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 9 | 2 | 8 | 错1 |
| 9001 | 325 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 错1 |
| 9002 | 614 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 错1 |
| 9003 | 488 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 错1 |
| 9004 | 502 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 6 | 8 | 全对 |
| 9005 | 521 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 错1 |
| 9006 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | ||
| 1407期全对正确率 | 71 | 70 | 59 | 31 | |||||||||||||
| 最大全对连错遗漏 | 5 | 7 | 6 | 21 | |||||||||||||
| 最多全对连对期数 | 33 | 32 | 45 | 31 | |||||||||||||
| 期号 | 号码 | 杀百(第一位) | 杀十(第二位) | 杀个(第三位) | 对错 | ||||||||||||
快速算号=>点此进行计算“必杀”号码 点此进行计算“可能出”号码
- 1、如果不是最新数据,请稍候按F5刷新重试,或者输入开奖号码进行计算(最下方输入框)
- 2、以上公式由《彩票公式高手》之系数公式(“公式搜索”栏内)获得
- 3、使用本网页数据请注明来源:快枪宝库http://www.fastgun.net