相关链接: 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 广东 广西 海南 台湾 亚洲 欧洲 美洲 大洋洲 非洲
| 省洲名称 | 地区名称 | 邮政编码 | 电话区号 |
| 欧洲 | 俄罗斯 | 7 | |
| 欧洲 | 希腊 | 30 | |
| 欧洲 | 荷兰 | 31 | |
| 欧洲 | 比利时 | 32 | |
| 欧洲 | 法国 | 33 | |
| 欧洲 | 摩纳哥 | 3393 | |
| 欧洲 | 安道尔 | 33628 | |
| 欧洲 | 西班牙 | 34 | |
| 欧洲 | 加那利群岛 | 3422 | |
| 欧洲 | 直布罗陀 | 350 | |
| 欧洲 | 葡萄牙 | 351 | |
| 欧洲 | 卢森保 | 352 | |
| 欧洲 | 爱尔兰 | 353 | |
| 欧洲 | 冰岛 | 354 | |
| 欧洲 | 阿尔巴尼亚 | 355 | |
| 欧洲 | 马耳他 | 356 | |
| 欧洲 | 塞浦路斯 | 357 | |
| 欧洲 | 芬兰 | 358 | |
| 欧洲 | 保加利亚 | 359 | |
| 欧洲 | 匈牙利 | 336 | |
| 欧洲 | 德国 | 349 | |
| 欧洲 | 南斯拉夫 | 338 | |
| 欧洲 | 意大利 | 39 | |
| 欧洲 | 圣马力诺 | 39549 | |
| 欧洲 | 梵蒂冈 | 396 | |
| 欧洲 | 罗马尼亚 | 40 | |
| 欧洲 | 瑞士 | 41 | |
| 欧洲 | 列士敦士登 | 4175 | |
| 欧洲 | 奥地利 | 43 | |
| 欧洲 | 英国 | 44 | |
| 欧洲 | 丹麦 | 45 | |
| 欧洲 | 瑞典 | 46 | |
| 欧洲 | 挪威 | 47 | |
| 欧洲 | 法兰 | 48 |
- 邮编区号搜索
| 地名查询邮编 | 邮编查询地名 | ||
| 地名查询区号 | 区号查询地名 |